.


| → WIRR-L | |||||
D |
B |
S |
d |
Z |
index |
| 200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 48 | -200-300-480 |
| 200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 | -780-300-600 |
| 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 | -250-300-600 |
| 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | -750-300-800 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 | -300-300-720 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | -760-300-960 |
| 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 | -350-300-840 |
| 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 108 | -770-301-080 |
| 400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 | -400-300-960 |
| 400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 120 | -790-301-200 |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 | 450-301-080 |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 | 500-301-200 |
| 600 | 4,4 | 3,8 | 30 | 140 | -600-301-400 |
7
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |