.
→ NFPv | ||||||
D |
D1 |
d |
L |
I |
HSS |
HSS Golden Line |
6.3 | 1.5 | 5 | 45 | 5 | -020-010 | -020-010 |
8.3 | 2 | 6 | 50 | 7.1 | -020-015 | -020-015 |
10.4 | 2.5 | 6 | 50 | 8 | -020-020 | -020-020 |
12.4 | 2.8 | 8 | 56 | 10 | -020-025 | -020-025 |
16.5 | 3.2 | 10 | 60 | 12.5 | -020-030 | -020-030 |
20.5 | 3.5 | 10 | 63 | 15 | -020-035 | -020-035 |
25 | 3.8 | 10 | 67 | 18 | -020-040 | -020-040 |
30 | 4.2 | 12 | 71 | 18 | -020-045 | -020-045 |
! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |