.




D |
I |
L |
|
Nr Stežka |
index |
| 10 | 95 | 171 | 4 | 1 | -211-015 |
| 11 | 100 | 176 | 4 | 1 | -211-020 |
| 12 | 105 | 199 | 5 | 2 | -211-025 |
| 13 | 105 | 199 | 5 | 2 | -211-030 |
| 14 | 115 | 209 | 5 | 2 | -211-035 |
| 15 | 125 | 209 | 5 | 2 | -211-040 |
| 16 | 135 | 219 | 5 | 2 | -211-045 |
| 17 | 135 | 229 | 5 | 3 | -211-050 |
| 18 | 145 | 251 | 5 | 3 | -211-055 |
| 19 | 145 | 261 | 5 | 3 | -211-060 |
| 20 | 155 | 261 | 5 | 3 | -211-065 |
| 21 | 155 | 271 | 5 | 3 | -211-070 |
| 22 | 165 | 271 | 5 | 3 | -211-075 |
| 23 | 165 | 281 | 5 | 3 | -211-080 |
| 24 | 180 | 281 | 5 | 3 | -211-085 |
| 25 | 180 | 296 | 5 | 3 | -211-090 |
| 26 | 180 | 296 | 5 | 3 | -211-095 |
| 27 | 195 | 311 | 5 | 3 | -211-100 |
| 28 | 195 | 311 | 5 | 3 | -211-105 |
| 30 | 195 | 311 | 5 | 3 | -211-115 |
| 31 | 210 | 326 | 5 | 3 | -211-120 |
| 32 | 210 | 354 | 5 | 4 | -211-125 |
| 34 | 220 | 364 | 5 | 4 | -211-135 |
| 36 | 220 | 364 | 5 | 4 | -211-145 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |