.




D |
I |
L |
Nr Stežka |
index |
| 7,8 | 25 | 128 | 1 | -101-006 |
| 8,8 | 29 | 140 | 1 | -101-008 |
| 9,8 | 29 | 140 | 1 | -101-010 |
| 10,75 | 33 | 153 | 1 | -101-012 |
| 11,75 | 33 | 153 | 1 | -101-014 |
| 12,75 | 33 | 153 | 1 | -101-016 |
| 13,75 | 38 | 169 | 1 | -101-018 |
| 14,75 | 38 | 184 | 2 | -101-020 |
| 15,75 | 38 | 184 | 2 | -101-022 |
| 16,75 | 38 | 184 | 2 | -101-024 |
| 17,75 | 44 | 203 | 2 | -101-026 |
| 18,7 | 44 | 203 | 2 | -101-028 |
| 19,7 | 44 | 203 | 2 | -101-030 |
| 20,7 | 44 | 203 | 2 | -101-032 |
| 21,7 | 51 | 225 | 2 | -101-034 |
| 22,7 | 51 | 225 | 2 | -101-036 |
| 23,7 | 51 | 244 | 3 | -101-038 |
| 24,7 | 51 | 244 | 3 | -101-040 |
| 25,7 | 51 | 244 | 3 | -101-042 |
| 26,7 | 60 | 271 | 3 | -101-044 |
| 27,7 | 60 | 271 | 3 | -101-046 |
| 29,7 | 60 | 271 | 3 | -101-050 |
| 31,6 | 60 | 296 | 3 | -101-054 |
| 33,6 | 69 | 326 | 4 | -101-058 |
| 34,6 | 69 | 326 | 4 | -101-060 |
| 35,6 | 69 | 326 | 4 | -101-062 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |