.




D |
I |
L |
Nr Stežka |
index |
| 7,8 | 75 | 156 | 1 | -111-006 |
| 8,8 | 81 | 162 | 1 | -111-008 |
| 9,8 | 87 | 168 | 1 | -111-010 |
| 10,75 | 94 | 175 | 1 | -111-012 |
| 11,75 | 94 | 175 | 1 | -111-014 |
| 12,75 | 101 | 182 | 1 | -111-016 |
| 13,75 | 108 | 189 | 1 | -111-018 |
| 14,75 | 114 | 212 | 2 | -111-020 |
| 15,75 | 120 | 218 | 2 | -111-022 |
| 16,75 | 125 | 223 | 2 | -111-024 |
| 17,75 | 130 | 228 | 2 | -111-026 |
| 18,7 | 135 | 233 | 2 | -111-028 |
| 19,7 | 140 | 238 | 2 | -111-030 |
| 20,7 | 145 | 243 | 2 | -111-032 |
| 21,7 | 150 | 243 | 2 | -111-034 |
| 22,7 | 155 | 255 | 2 | -111-036 |
| 23,7 | 160 | 281 | 3 | -111-038 |
| 24,7 | 160 | 281 | 3 | -111-040 |
| 25,7 | 165 | 286 | 3 | -111-042 |
| 26,7 | 170 | 291 | 3 | -111-044 |
| 27,7 | 170 | 291 | 3 | -111-046 |
| 29,7 | 175 | 296 | 3 | -111-050 |
| 31,6 | 185 | 306 | 3 | -111-054 |
| 33,6 | 190 | 339 | 4 | -111-058 |
| 34,6 | 190 | 339 | 4 | -111-060 |
| 35,6 | 195 | 344 | 4 | -111-062 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |