.






| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
| Oluk | A |
| Tolerancija | ISO-2 6H |
| Prevlaka (premaz) | - |
| index ISO 529 | 0641-300-052- |
| → ISO 529 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] | L | Imax | d | |
index | |
| M3 | 0.5 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | -030 |
| M4 | 0.7 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | -040 |
| M5 | 0.8 | 50 | 16 | 6 | 4.9 | 4.2 | -050 |
| M6 | 1 | 56 | 18 | 6 | 4.9 | 5 | -060 |
| M8 | 1.25 | 63 | 18 | 6 | 4.9 | 6.8 | -080 |
| M10 | 1.5 | 70 | 23 | 7 | 5.5 | 8.5 | -100 |
| M12 | 1.75 | 75 | 28 | 9 | 7 | 10.2 | -120 |
| M14 | 2 | 80 | 30 | 11 | 9 | 12 | -140 |
| M16 | 2 | 80 | 30 | 12 | 9 | 14 | -160 |
| M18 | 2.5 | 95 | 35 | 14 | 11 | 15.5 | -180 |
| M20 | 2.5 | 95 | 34 | 16 | 12 | 17.5 | -200 |
| M22 | 2.5 | 100 | 34 | 18 | 14.5 | 19.5 | -220 |
| M24 | 3 | 110 | 38 | 18 | 14.5 | 21.0 | -240 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |