.






| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
| Oluk | A |
| Tolerancija | ISO-2 6H |
| Prevlaka (premaz) | - |
| index ISO 529 | 0641-300-055- |
| → ISO 529 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] | L | Imax | d | |
index | |
| M 8 x1 | 1 | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 7.0 | -080 |
| M 10 x 1.25 | 1.25 | 80 | 24 | 10 | 8 | 8.8 | -100 |
| M 12 x 1.25 | 1.25 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10.8 | -120 |
| M 12 x 1.5 | 1.5 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10.5 | -121 |
| M 14 x 1.5 | 1.5 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12.5 | -140 |
| M 16 x 1.5 | 1.5 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 14.5 | -160 |
| M 18 x 1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 16.5 | -180 |
| M 20 x 1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 18.5 | -20 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |