.






| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
| Oluk | A |
| Tolerancija | ISO-2 6H |
| Prevlaka (premaz) | - |
| index ISO 529 | 0641-300-050- |
| → ISO 529 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] | L | Imax | d | |
index | |
| M3 | 0.5 | 40 | 11 | 3.5 | 3.15 | 2.5 | -030 |
| M4 | 0.7 | 53 | 13 | 4.5 | 4 | 3.3 | -040 |
| M5 | 0.8 | 58 | 16 | 6 | 5 | 4.2 | -050 |
| M6 | 1 | 66 | 19 | 6 | 6.3 | 5 | -060 |
| M8 | 1.25 | 72 | 22 | 6 | 6.8 | 6.8 | -080 |
| M10 | 1.5 | 80 | 24 | 7 | 10 | 8.5 | -100 |
| M12 | 1.75 | 80 | 29 | 9 | 9 | 10.2 | -120 |
| M14 | 2 | 95 | 30 | 11 | 11.2 | 12 | -140 |
| M16 | 2 | 102 | 32 | 12 | 12.5 | 14 | -160 |
| M20 | 2.5 | 112 | 37 | 16 | 14 | 17.5 | -200 |
| M24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 18 | 21 | -240 |
| ! Po specijalnim porudžbinama ravimo alat i drugih dimenzija |